<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0">

<channel>
	<title>Produkt Feed von http://www.handy-blitz.de</title>
	<link>http://www.handy-blitz.de/</link>


	<item>
		<title>Asus EEE PC 1005PN + Auszahlung + UMTS Datenflatrate</title>
		<link>http://www.handy-blitz.de/Laptop-Angebote/Asus-EEE-PC-1005PN-Auszahlung-UMTS-Datenflatrate::279.html?refID=GOOGLE_RSS_FEED_REFID</link>
		<g:beschreibung><![CDATA[<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align: left; width: 100px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif">   <tbody>     <tr>       <td>       <table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" width="492" height="2285" style="text-align: left">         <tbody>           <tr>             <td style="background-color: #cc0000; width: 263px">             <p><span style="font-weight: bold; color: #ffffff">Dieses Angebot kann &uuml;ber diesen Link direkt bei unserem Partner bestellt werden:<br />             </span></p>             </td>             <td style="background-color: #ffffcc; width: 302px">             <table border="3" cellspacing="2" cellpadding="2" width="213" height="92" style="text-align: left">               <tbody>                 <tr>                   <td style="background-color: #ffff66">                   <h2><a href="http://www.handybude.de/handy/tarifsuche.php?netz=2&amp;id=1043_2000&amp;t=219&amp;duo=daten&amp;pid=1877"><span style="font-weight: bold">Bestellen ? &nbsp; -&nbsp; Hier klicken</span></a> <a href="http://www.handybude.de/handy/tarifsuche.php?netz=2&amp;id=1043_2000&amp;t=219&amp;duo=daten&amp;pid=1877" target="_blank"><br />                   </a></h2>                   </td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <br />             <br /> Link &ouml;ffnet sich in einem neuen Fenster !</td>           </tr>           <tr>             <td style="width: 203px; height: 2146px"><img style="width: 172px; height: 124px" src="http://media.handybude.de/images/asus_eeepc_1015pn_01.jpg" alt="" /><br />             <br />             <img style="width: 120px; height: 83px" src="http://www.handybude.de/handy/images/auszahlung_main.jpg" alt="" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />             <br />             <strong>Eee PC&trade; 1015PN Multimediagenuss im kleinen Format</strong>             <ul>               <li>Original Windows&reg; 7 Starter </li>               <li>Intel&reg; Atom&trade; N570 Dual Core Prozessor</li>               <li> NVIDIA&reg;ION&trade; 2 Grafik</li>               <li>Bluetooth 3.0 + HS</li>               <li>HDMI</li>             </ul>             <p>Der 10 Z&ouml;ller mit 25,7 Zentimetern Displaygr&ouml;&szlig;e besticht durch einen kraftvollen aber dennoch sparsamen Intel&reg; Atom&trade; N570 Dual Core Prozessor. Zus&auml;tzlich ist dieses Modell mit der neuen NVIDIA&reg;ION&trade; 2 Grafik f&uuml;r exzellentes Multimediavergn&uuml;gen ausger&uuml;stet. Bluetooth 3.0 + HS, Windows 7 Betriebssystem sowie eine HDMI-Schnittstelle f&uuml;r Filmgenuss auch im Gro&szlig;format runden die umfangreiche Ausstattung des Eee PC&trade; 1015PN ab.</p>             <p><strong><a href="javascript:document.bestellform.submit()"><img src="http://media.handybude.de/images/asus_eeepc_1015pn_03.jpg" border="0" alt="" width="227" height="126" align="right" /></a></strong>Mit bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit bietet die Microsoft&reg; Windows&reg; 7 Starter-Variante Multimediaspa&szlig; f&uuml;r Anwender, die zuhause und unterwegs Multimediavergn&uuml;gen genie&szlig;en m&ouml;chten. Durch das matte LED Anti-Glare Type Display ist dieses Modell auch f&uuml;r einen Einsatz im Stra&szlig;encaf&eacute; oder im Park pr&auml;destiniert.</p>             <p><strong>Kraftvoller Prozessor und brillante Grafik</strong><br /> Mit dem leistungsf&auml;higen Intel&reg; Atom&trade; N570 Dual Core Prozessor ausgestattet, pr&auml;sentiert sich der Eee PC&trade; 1015PN in PCMark&reg;05 Benchmark Tests bis zu 23 Prozent schneller als seine Vorg&auml;nger mit Intel&reg; Atom&trade; N455 Single Core Prozessor. Der Intel&reg; Dual Core Prozessor minimiert in Kombination mit dem gro&szlig;z&uuml;gigen DDR3 Arbeitsspeicher Wartezeiten bei der Darstellung von Standard Office-Dokumenten. Zudem sorgt er f&uuml;r eine fl&uuml;ssige Wiedergabe von Multimediadateien. Die neue NVIDIA&reg; ION&trade; 2 (N11M-PT2) Grafikkarte mit 512 MB DDR3 Grafikspeicher garantiert dabei eine brillante Bildwiedergabe. Dank der HDMI-Schnittstelle l&auml;sst sich au&szlig;erdem jeder Full-HD-f&auml;hige Fernseher an den Eee PC&trade; 1015PN anschlie&szlig;en und mit dem gew&uuml;nschten Inhalt speisen.</p>             <p><strong><a href="javascript:document.bestellform.submit()"><img src="http://media.handybude.de/images/asus_eeepc_1015pn_05.jpg" border="0" alt="" width="201" height="122" align="right" /></a>Geringer Stromverbrauch dank innovativer Technologien</strong><br /> Neben dem stromsparenden Prozessor sorgt die exklusive ASUS Super Hybrid Engine Power Management Technologie f&uuml;r einen geringen Stromverbrauch. Die NVIDIA&reg; Optimus&trade; Technologie, die in der Microsoft&reg; Windows&reg; 7 Home Premium-Variante verbaut ist, spart zus&auml;tzlich Strom ein. Sie erkennt die jeweiligen Systemanforderungen und wechselt automatisch und unmerklich f&uuml;r den Anwender zwischen integriertem und diskretem Grafikmodus in Echtzeit.</p>             <p><strong>Vielseitig und rasch vernetzt</strong><br /> In beiden Varianten ist der Eee PC&trade; 1015PN mit zwei Betriebssystemen ausgestattet. F&uuml;r Standard-Anwendungen wie Word, Excel oder PowerPoint steht je nach Modell Microsoft&reg; Windows&reg; 7 Starter zur Verf&uuml;gung. Einen besonders schnellen Zugang zum Internet und Anwendungen wie Skype oder Twitter erm&ouml;glicht das zweite Betriebssystem Express Gate.<br /> Die zukunftsweisende Bluetooth 3.0 + HS Technologie sorgt bei beiden Varianten f&uuml;r eine rasche Synchronisationszeit des Eee PC&trade; 1015PN mit anderen Bluetooth-f&auml;higen Ger&auml;ten. Bis zu acht Mal schneller als mit dem Vorg&auml;nger Standard werden die Daten &uuml;bertragen. Dank des WLAN-N-Standards ist der Nutzer auch unterwegs kabellos vielseitig vernetzt und kann schnell gro&szlig;e Datenmengen &uuml;bertragen &Uuml;ber die integrierte Webkamera kann er Videochats mit Familie und Freunden f&uuml;hren.<br />             <br />             </p>             <table border="0" class="table4">               <tbody>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Modellname</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">ASUS Eee PC 1015PN</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Betriebssystem</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">Original Windows&reg; 7 Starter</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">CPU &amp; Chipsatz</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">Intel&reg; Atom&trade; N570 Dual Core Prozessor (1,66 GHz)<br /> Intel NM10</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Display</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">25,7 cm (10,1&quot;) WSVGA-Screen (1024x600), Anti-Glare Type Display</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Grafik</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">NVIDIA&reg; ION&trade; 2 (N11M-PT2) mit 512 MB DDR3 Grafikspeicher <br /> HDMI, VGA</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Kommunikation</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)<br /> Bluetooth 3.0<br /> Wireless LAN 802.11 b/g/n</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Arbeitsspeicher</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">1GB DDR2 SO-DIMM (Max. 1x 2GB)</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Festplatte</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">250 GB SATA<br /> 500 GB Webstorage f&uuml;r 1 Jahr kostenlos</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Cardreader</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">SD, SDHC, MMC</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Anschl&uuml;sse</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">3x USB 2.0, VGA, HDMI, Mikrofoneingang, Line-Out / Kopfh&ouml;rerausgang, RJ45 LAN, Kensington Lock</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Web-Cam</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">0,3 Megapixel Webkamera</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Audio</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">High-Definition Audio Codec, integrierte Stereolautsprecher und Mikrofon</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Akku</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">6 Zellen Lithium-Ionen (4.400 mAh) / &nbsp;40 Watt</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tablegrau_spalte1">Abmessungen &amp; Gewicht</td>                   <td class="tablegrau_spalte2">262 x 37 x 178mm, 1.1 kg</td>                 </tr>                 <tr>                   <td class="tableweiss_spalte1">Garantie</td>                   <td class="tableweiss_spalte2">24-Monate Pick-Up &amp; Return Service innerhalb Deutschland &amp; &Ouml;sterreich</td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <br />             </td>             <td style="width: 223px; height: 2146px">             <h3>Verschiedene Datentarife finden Sie &uuml;ber den Link oben !</h3>             <p>...mit einer Auszahlung von bis zu&nbsp;</p>             <p>500 Euro ! </p>             </td>           </tr>         </tbody>       </table>       </td>     </tr>   </tbody> </table>]]></g:beschreibung>
		<g:id>279</g:id>
		<g:marke>Acer</g:marke>
		<g:bild_url>http://www.handy-blitz.de/images/product_images/thumbnail_images/279_0.jpg</g:bild_url>
		<g:mpn>15.1</g:mpn>
		<g:preis> 1,00 EUR</g:preis>
		<g:menge>92</g:menge>
		<g:zustand>neu</g:zustand>
		<g:versand>
			<g:land>DE</g:land>
			<g:region></g:region>
			<g:service>Standardversand</g:service>
			<g:preis>6</g:preis>
		</g:versand>
	</item>

	<item>
		<title>49 ccm Retro Roller/Motorroller von Benero + nur 2x 14,95 Euro</title>
		<link>http://www.handy-blitz.de/Handyvertraege/DUO-Vertraege/DUO-Vertrag-2x-1495/49-ccm-Retro-Roller-Motorroller-von-Benero-nur-2x-1495-Euro::1643.html?refID=GOOGLE_RSS_FEED_REFID</link>
		<g:beschreibung><![CDATA[<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align: left; width: 100px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif">   <tbody>     <tr>       <td>       <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="416" height="2" style="text-align: left">         <tbody>           <tr>             <td>&nbsp;</td>           </tr>         </tbody>       </table>       <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="474" height="2387" style="text-align: left">         <tbody>           <tr>             <td style="background-color: #cc0000; width: 263px">             <p><span style="font-weight: bold; color: #ffffff">Dieses Angebot kann &uuml;ber diesen Link direkt bei unserem Partner bestellt werden:<br />             </span></p>             </td>             <td style="background-color: #ffffcc; width: 302px">             <table border="3" cellspacing="2" cellpadding="2" width="213" height="92" style="text-align: left">               <tbody>                 <tr>                   <td style="background-color: #ffff66">                   <h2><a style="color: #333333" href="http://www.handybude.de/handy/handy.php?id=1063_2002&amp;t=489&amp;ac=&amp;pid=1877" target="_blank"><span style="font-weight: bold">Bestellen ? &nbsp; -&nbsp; Hier klicken</span></a><a href="http://www.handybude.de/handy/handy.php?id=1063_2002&amp;t=489&amp;ac=&amp;pid=1877" target="_blank"><br />                   </a></h2>                   </td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <br />             <br /> Link &ouml;ffnet sich in einem neuen Fenster !</td>           </tr>           <tr>             <td style="width: 263px">Ihr Vorteil bei Handy-Blitz:<br />             <span style="font-weight: bold">5 &euro;</span>* Auszahlung zus&auml;tzlich !<br />             <span style="font-weight: bold"><br />             </span><span style="font-weight: bold"><br />             </span><span style="font-weight: bold"><br />             </span></td>             <td style="width: 302px">*Dazu einfach nach Freischaltung eine Mail mit ihrer Bankverbindung und&nbsp;welches Angebot Sie bestellt<br /> &nbsp;haben an:<br /> info@handy-blitz.de senden.<br /> Das Geld kommt 30 Tage nach Freischaltung auf ihr Bankkonto.</td>           </tr>           <tr>             <td style="height: 1684px; width: 219px">             <p><img src="http://media.handybude.de/images/benero_retro_05.jpg" alt="" width="280" height="225" /></p>             <p>&nbsp;</p>             <p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline">Retro Motorroller 50+</span></p>             <p>Sie erhalten einen hochwertigen Motorroller &quot;Retrostyle Cruiser&quot; der Firma Benero im italienischen Look der 60er Jahre.<br /> Der Motorroller besitzt einen 1 Zylinder 4-Takt Motor mit 49 ccm Hubraum und 2,2 kW (3,0 PS) Leistung. Gem&auml;&szlig; EC-Norm ist er auf 45 km/h begrenzt, bietet Elektrostarter, Alufelgen und Scheibenbremse vorn. Der Motorroller hat eine europ&auml;ische Betriebserlaubnis und ist steuer- &amp; zulassungsfrei.</p>             <p>Neu in der Version 2011 ist u.a. der braune Sitzbankbezug f&uuml;r noch mehr Retro-Style.</p>             <p><strong>Lieferung und Lieferbarkeit:<br />             </strong>Der Motorroller wird durch die Spedition fertig montiert ca. 2-4 Wochen nach Freischaltung geliefert! Die Lieferung erfolgt Frei-Haus und wird ein paar Tage vor der Auslieferung von der Spedition mit Ihnen telefonisch abgestimmt! Sollten der Roller trotz Terminabsprache nicht ausgeliefert werden k&ouml;nnen, berechnet die Spedition f&uuml;r eine 2te Zustellung 65,- &euro;.</p>             <p><strong>Gew&auml;hrleistung:</strong><br /> Der Motorroller hat 24 Monate Gew&auml;hrleistung, Verschlei&szlig;teile sind davon ausgeschlossen. Die Service-Abwicklung l&auml;uft nicht &uuml;ber uns, sondern direkt &uuml;ber den Hersteller. Kleinere Teile die selbst getauscht werden k&ouml;nnen, werden in Absprache mit Ihnen zugeschickt. Zus&auml;tzlich steht Ihnen eine breite Palette von Ersatzteilen zur Verf&uuml;gung, sodass auch nach 2 Jahren problemlos Teile ausgetauscht werden k&ouml;nnen.</p>             <p><strong>Rechtliche Hinweise zur F&uuml;hrerscheinklasse:</strong><br /> Wir weisen darauf hin, dass der Motorroller erst ab einem Alter von 16 Jahren mit F&uuml;hrerscheinklasse A1 oder M und ab 18 Jahren mit F&uuml;hrerscheinklasse A, A1, B, C oder M (ehemals 1a, 1b, 1, 2, 3, 4) gefahren werden darf. Der normale PKW-F&uuml;hrerschein berechtigt jedem zum Fahren eines Motorrollers bis 45km/h und 50ccm, da die Klasse M immer enthalten ist.<br /> Gegen Aufpreis von139,- &euro; kann der Motorroller in einer Mofa-Version mit Drosselung auf 25 km/h geliefert werden und ist ab 15 Jahren mit der Mofa-Pr&uuml;fbescheinigung (&quot;Mofaf&uuml;hrerschein&quot;) fahrbar sowie von jeder Person, die vor dem 01.04.1965 geboren ist (auch ohne Pr&uuml;fbescheinigung und ohne F&uuml;hrerschein!).<br /> Der Motorroller ist steuer- &amp; zulassungsfrei. Es ist keine T&Uuml;V / AU Vorf&uuml;hrung notwendig. Der Motorroller hat eine europ&auml;ische Betriebserlaubnis. Eine Versicherung und ein Kennzeichen muss vom Nutzer eingeholt werden, kostet ca. 50 &euro; / Jahr.</p>             <p>&nbsp;</p>             <div id="beschreibung1" style="height: 1198px; overflow: hidden">             <div id="beschreibungi1" style="overflow: hidden">             <p align="center"><a href="javascript:document.bestellform.submit()"><img src="http://media.handybude.de/images/benero_retro_05.jpg" border="0" alt="" width="270" height="196" /></a></p>             <p>Sie erhalten einen hochwertigen Motorroller &quot;Retrostyle Cruiser&quot; der Firma Benero im italienischen Look der 60er Jahre.<br /> Der Motorroller besitzt einen 1 Zylinder 4-Takt Motor mit 49 ccm Hubraum und 2,2 kW (3,0 PS) Leistung. Gem&auml;&szlig; EC-Norm ist er auf 45 km/h begrenzt, bietet Elektrostarter, Alufelgen und Scheibenbremse vorn. Der Motorroller hat eine europ&auml;ische Betriebserlaubnis und ist steuer- &amp; zulassungsfrei.</p>             <p>Neu in der Version 2011 ist u.a. der braune Sitzbankbezug f&uuml;r noch mehr Retro-Style.</p>             <p><strong>Lieferung und Lieferbarkeit:<br />             </strong>Der Motorroller wird durch die Spedition fertig montiert ca. 2-4 Wochen nach Freischaltung geliefert! Die Lieferung erfolgt Frei-Haus und wird ein paar Tage vor der Auslieferung von der Spedition mit Ihnen telefonisch abgestimmt! Sollten der Roller trotz Terminabsprache nicht ausgeliefert werden k&ouml;nnen, berechnet die Spedition f&uuml;r eine 2te Zustellung 65,- &euro;.</p>             <p><strong>Gew&auml;hrleistung:</strong><br /> Der Motorroller hat 24 Monate Gew&auml;hrleistung, Verschlei&szlig;teile sind davon ausgeschlossen. Die Service-Abwicklung l&auml;uft nicht &uuml;ber uns, sondern direkt &uuml;ber den Hersteller. Kleinere Teile die selbst getauscht werden k&ouml;nnen, werden in Absprache mit Ihnen zugeschickt. Zus&auml;tzlich steht Ihnen eine breite Palette von Ersatzteilen zur Verf&uuml;gung, sodass auch nach 2 Jahren problemlos Teile ausgetauscht werden k&ouml;nnen.</p>             <p><strong>Rechtliche Hinweise zur F&uuml;hrerscheinklasse:</strong><br /> Wir weisen darauf hin, dass der Motorroller erst ab einem Alter von 16 Jahren mit F&uuml;hrerscheinklasse A1 oder M und ab 18 Jahren mit F&uuml;hrerscheinklasse A, A1, B, C oder M (ehemals 1a, 1b, 1, 2, 3, 4) gefahren werden darf. Der normale PKW-F&uuml;hrerschein berechtigt jedem zum Fahren eines Motorrollers bis 45km/h und 50ccm, da die Klasse M immer enthalten ist.<br /> Gegen Aufpreis von139,- &euro; kann der Motorroller in einer Mofa-Version mit Drosselung auf 25 km/h geliefert werden und ist ab 15 Jahren mit der Mofa-Pr&uuml;fbescheinigung (&quot;Mofaf&uuml;hrerschein&quot;) fahrbar sowie von jeder Person, die vor dem 01.04.1965 geboren ist (auch ohne Pr&uuml;fbescheinigung und ohne F&uuml;hrerschein!).<br /> Der Motorroller ist steuer- &amp; zulassungsfrei. Es ist keine T&Uuml;V / AU Vorf&uuml;hrung notwendig. Der Motorroller hat eine europ&auml;ische Betriebserlaubnis. Eine Versicherung und ein Kennzeichen muss vom Nutzer eingeholt werden, kostet ca. 50 &euro; / Jahr.</p>             <p><strong>Technische Daten:</strong></p>             <ul>               <li>Motorroller Benero Retrostyle Cruiser</li>               <li>Luftgek&uuml;hlter 1 Zylinder 4-Takt Motor</li>               <li>Z&uuml;ndung: CDI</li>               <li>49 ccm Hubraum</li>               <li>H&ouml;chstgeschwindigkeit: EC Version 45 km/h</li>               <li>Motorleistung: 2,2 kW</li>               <li>H&ouml;chstdrehzahl 8000 U/min</li>               <li>Leergewicht: 94 kg</li>               <li>Maximales Gesamtgewicht: 234 kg</li>               <li>Vorderrad 3.5 x 10&quot; auf Alufelge</li>               <li>Hinterrad 3.5 x 10&quot; auf Alufelge</li>               <li>Elektrostarter und Kickstarter</li>               <li>Kupplung: Automatisches stufenloses Keilriemengetriebe</li>               <li>Durchschnittlicher Verbrauch ca. 2,3 L/100KM</li>               <li>Bleifreies Benzin</li>               <li>Abmessungen 1875 x 850 x 1100 mm</li>               <li>Hauptst&auml;nder</li>               <li>Alufelgen</li>               <li>Scheibenbremsen vorne, Trommelbremse hinten</li>               <li>24 Monate Gew&auml;hrleistung</li>               <li><strong>Zubeh&ouml;r:</strong><br /> Topcase (Stau- / Helmfach f&uuml;r Gep&auml;cktr&auml;ger, passend in Rollerfarbe lackiert) 44,- &euro;<br /> Mofa-Drosselung (25 km/h inkl. Papiere) 139,- &euro;</li>               <li>lieferbare Farben: wei&szlig; und schwarz</li>             </ul> (sollten Sie keinen Farbwunsch angeben, liefern wir nach Lagerbestand schnellstm&ouml;glich)</div>             </div>             </td>             <td style="height: 1684px; width: 384px"><br />             <img style="float: left; margin-right: 10px" src="https://oskar.karasch-mobilfunk.de/pics/provider,10,l.gif" border="0" alt="" /> <span style="clear: both; font-weight: bold; font-size: 14px"><br />             </span>             <h2><br />             </h2>             <h2><span style="font-family: Century Gothic"><br />             </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</h2>             <h2>&nbsp;2x Extra DUO</h2>             <h2><br />             </h2>             <strong style="margin-top: 4px"><br /> Tarifdetails<br /> Je Simkarte<br />             </strong><br />             <table border="1" cellspacing="0" class="list-without-top">               <tbody>                 <tr class="list1">                   <td>Laufzeit </td>                   <td>24 Monate </td>                 </tr>                 <tr class="list2">                   <td>Anschlussgeb&uuml;hr </td>                   <td>0,00 &euro; </td>                 </tr>                 <tr class="list1">                   <td>Paketpreis </td>                   <td>14,95 &euro; </td>                 </tr>                 <tr class="list2">                   <td>Grundgeb&uuml;hr </td>                   <td>0.00 &euro; </td>                 </tr>                 <tr class="list1">                   <td>Mindestumsatz </td>                   <td>0.00 &euro; </td>                 </tr>                 <tr class="list2">                   <td>Gespr&auml;chsguthaben </td>                   <td>0.00 &euro; </td>                 </tr>                 <tr class="list1">                   <td>Frei-SMS </td>                   <td>25</td>                 </tr>                 <tr class="list2">                   <td>Frei-Minuten </td>                   <td>50 </td>                 </tr>                 <tr class="list1">                   <td><strong>SMS</strong> ins eigene Netz </td>                   <td>0.19 &euro; </td>                 </tr>                 <tr class="list2">                   <td><strong>SMS</strong> ins fremde Netz </td>                   <td>0.19 &euro; </td>                 </tr>               </tbody>             </table>             <br />             <br />             <strong style="margin-top: 4px"><br /> Gespr&auml;chskosten in Euro</strong>             <table border="0" cellspacing="0" width="201" height="376" class="list-without-top">               <tbody>                 <tr class="list2">                   <td colspan="2"><strong>Gespr&auml;che Inland</strong> </td>                 </tr>                 <tr class="list1">                   <td>Festnetz </td>                   <td>0,39 &euro;/min </td>                 </tr>                 <tr class="list2">                   <td>Netzintern/<br /> Mailboxabfrage </td>                   <td>0,39 &euro;/min </td>                 </tr>                 <tr class="list1">                   <td>Netzextern<br /> Hauptzeit </td>                   <td>0,79 &euro;/min </td>                 </tr>                 <tr>                   <td>Netzextern<br /> Hauptzeit</td>                   <td>0,59 &euro;/min</td>                 </tr>               </tbody>             </table> 1 Inklusiv-Minuten gelten f&uuml;r innerdeutsche Gespr&auml;che ins Festnetz, netzintern und netz&uuml;bergreifend zur Nebenzeit. Inklusiv-SMS gelten f&uuml;r netzinterne innerdeutsche SMS. Ausgenommen sind Service- und Sonderrufnummern sowie Auskunftsdienste. Monatliche Inklusiv-Minuten, die nicht genutzt werden, k&ouml;nnen nicht in die Folgemonate gutgeschrieben oder &uuml;bernommen werden. Sie erhalten zum Test die Option Rechnung-Checker in den ersten sechs sowie die Option Multi-Media Packet in den ersten drei Monaten kostenlos, eine K&uuml;ndigung ist w&auml;hrend der Testphase jederzeit m&ouml;glich. Wenn Sie die Option Rechnung-Checker nicht innerhalb der sechs Monate k&uuml;ndigen f&auml;llt ab dem 7. Monat die regul&auml;re Optionsgeb&uuml;hr von 2.99 &euro; pro Monat und Simkarte an. Wenn Sie die Option Multi-Media Packet nicht innerhalb der drei Monate k&uuml;ndigen f&auml;llt ab dem 4. Monat die regul&auml;re Optionsgeb&uuml;hr von 1.50 &euro; pro Monat und Simkarte an.<br /> Dieser Tarif ist nur f&uuml;r Personen, die mindestens 21 Jahre alt sind, g&uuml;ltig. Sollten Sie j&uuml;nger als 21 Jahre alt sein, k&ouml;nnen Sie einen &auml;lteren Antragssteller einsetzen oder sich einen Tarif au&szlig;erhalb der Talkline-Duo-Tarife aussuchen. <br /> 2 Nur bei Abschluss eines Neuvertrages in diesem Tarif &uuml;ber den Online-Shop erhalten Sie einmalig je 250 Frei-SMS geschenkt. Die SMS sind nur g&uuml;ltig f&uuml;r den nationalen netzinternen SMS-Versand (ausgenommen Service- und Sondernummern). Nicht genutzte Frei-SMS verfallen nach einem Monat.<br /> 3 Die Anschlussgeb&uuml;hr wird erstattet, wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach Freischaltung je eine SMS (0.19 &euro;) an 8362 mit dem Text &quot;AP frei&quot; von jeder von uns aktivierten Karte senden. * Angebot nur g&uuml;ltig bis Antragseingang und -aktivierung bis Monatsende in Verbindung mit einem 24-Monats-Duo-Mobilfunktarif, durch den weitere Kosten, wie in der Tarif&uuml;bersicht ausgewiesen, entstehen. Die Angabe &#39;Duo&#39; beziffert 2 Simkarten mit jeweilig anfallenden Fixkosten, wie in den Tarifdetails beschrieben. </td>           </tr>         </tbody>       </table>       </td>     </tr>   </tbody> </table>]]></g:beschreibung>
		<g:id>1643</g:id>
		<g:marke>Benero</g:marke>
		<g:bild_url>http://www.handy-blitz.de/images/product_images/thumbnail_images/1643_0.jpg</g:bild_url>
		<g:mpn>7.78</g:mpn>
		<g:preis> 97,00 EUR</g:preis>
		<g:menge>95</g:menge>
		<g:zustand>neu</g:zustand>
		<g:versand>
			<g:land>DE</g:land>
			<g:region></g:region>
			<g:service>Standardversand</g:service>
			<g:preis>6</g:preis>
		</g:versand>
	</item>

	<item>
		<title>49ccm Benero Motorroller + Nokia 2220 Slide + DUO Handyvertrag</title>
		<link>http://www.handy-blitz.de/Handyvertrag-Roller/49ccm-Benero-Motorroller-Nokia-2220-Slide-DUO-Handyvertrag::1644.html?refID=GOOGLE_RSS_FEED_REFID</link>
